YIL | İŞİN ADI | İŞİN YERİ | İŞVEREN | İŞİN MİKTARI |
2014 | Melen Havuz Kazıkları | Sakarya | Polatyol Yapı | Ø 120 / 5.000 m |
2014 | Manisa Otopark İksa Kazıkları | Manisa | Birtan İnşaat | Ø 80 / 4.000 m |
2014 | Gürpınar Su Ürünleri Temel Altı Kazıkları | İstanbul | Nuhoğlu-Nas | Ø 80 / 4.000 m |
2014 | DSI Binası Fore Kazık | Sivas | Ataş İnşaat | Ø 80 / 2.500 m |
2014 | Ereğli Köprülü Kavşak | Aksaray | Okar İnşaat | Ø 100 / 3.000 m |
2014 | Ezine Köprü Temel Kazıkları | Çanakkale | Kalyon İnşaat | Ø 100 / 2.500 m |
2013 | Akbatı AVM | İstanbul | Akkök Şirketler Grubu | Ø 80 / 5.000 m |
2013 | Bartın Grup Köprüleri | Bartın | Polatyol Yapı | Ø 80 / 5.000 m |
2013 | Gircen Köprüsü | Çankırı | Yafa Mühendislik | Ø 100 / 2.500 m |
2013 | Iğdır Köprüsü | Kastamonu | DSK İnşaat | Ø 100 / 3.500 m |
2013 | İğnesi Deresi Köprüsü | Bursa | Simge Mat İnşaat | Ø 100 / 7.500 m |
2013 | İnebolu Köprüsü | Kastamonu | DSK İnşaat | Ø 100 / 4.000 m |
2013 | İrfaniye Köprüsü | Bursa | Simge Mat İnşaat | Ø 100 / 7.500 m |
2013 | Sunta Köprülü Kavşağı | Kastamonu | Arslanlar Mühendislik | Ø 100 / 5.000 m |
2013 | Karabük Yol Çalışması | Karabük | Polatyol Yapı | Ø 100 / 5.000 m |
2013 | Maçka Heyelan Önleme Çalışması | Trabzon | Fernas A.Ş. | Ø 120 / 16.000 m |
2013 | Fırat Grup Köprüleri | Erzincan | Kırat İnşaat | Ø 100 / 4.000 m |
2012 | Filyos 1-2 Köprüleri | Zonguldak | Yafa Mühendislik | Ø 120 / 12.000 m |
2012 | Tigem Köprüsü | Ankara | Enam İnşaat | Ø 120 |
2012 | Tetek Köprüleri | Ankara | Enam İnşaat | Ø 120 |
2012 | Balıkısık Köprüsü | Karabük | Arslanlar Mühendislik | Ø 100 / 5.000 m |
2012 | İlköğretim Okulu Temeli | Muğla | Kaçmazoğlu Madencilik | Ø 80 Temel Altı Kazığı |
2012 | Yeşildere Tünel Girişi | İzmir | Ege Asfalt | Ø 80 Tünel Giriş İksa Kazığı |
2012 | Ferhatpaşa Fabrika İnşaatı | İstanbul | Eva Banyo | Ø 80 İksa Kazık |
2012 | Kasımpaşa Kaptanpaşa İlköğretim Okulu | İstanbul | Nuhoğlu İnşaat / Fermak İnşaat | Ø 80 ve Ø 100 İksa Kazıkları |
2012 | Taksim-Yenikapı Metro İnşaatı Şehzadebaşı İstasyonu | İstanbul | Yüksel İnşaat / Doruk İnşaat | Ø 80 38 m Derin Kazık |
2011 | Ferhatpaşa Depe İnşaat İksa Fore Kazık Ankraj | İstanbul | Eva Banyo Yapı | Ø 65 Fore Kazık |
2011 | Yeşildere Tünel Girişi İksa Kazıkları | İzmir | Projek Tünel | Ø 80 Fore Kazık |
2011 | Kelkit Viyadük Temel Kazıkları | Erzincan | Yüngül İnşaat | Ø 100 / 2.600 m |
2011 | Yeşilırmak Hes Projesi Kesişen K. | Tokat | Ata İnşaat - Ata Grup | Ø 100 / 10.000 m |
2011 | Tüpraş Temel Altı Kazıkları | İzmit | Mimaş A.Ş. | Ø 100 / 2.500 m |
2011 | Nextstar Projesi Plaza Temel Altı + Kesişen | Kasımpaşa | Ofton İnşaat | Ø 120 / 300 m |
2011 | Wow Otel | Ataköy | Rams İnşaat | Ø 80 / 10.000 m |
2011 | Otel Temel Altı Kazıkları | Bağcılar | Nas İnşaat | Ø 80 / 5.000 m |
2011 | Özyurtlar Stadyumu Temelaltı | Esenyurt | Özyurtlar | Ø 80 / 2.500 m |
2011 | Mahmutbey Köprüsü | Mahmutbey | Çevre Mühendislik | Ø 65 - Ø 80 3.200m |
2011 | Teknik Yapı | Ataşehir | Teknik Yapı | Ø 65 - Ø 80 3.000 m |
2011 | Bahar Orman Ürünleri | Tuzla | Bahar Orman Ürünleri | Ø 65 / 12.000 m |
2011 | Biga Heyelan Kazıkları | Çanakkale | İçtaş | Ø 120 / 3.000 m |
2011 | Zorlu Center Temelaltı | Zincirlikuyu | Aktürk İnşaat | Ø 100 / 2.000 m |
© Copyright 2019 ÇETİNLER ZEMİN Tüm hakları saklıdır. Tasarım Statu CW